Нысаналы талаптарға қатысушылар бойынша мәліметтер

статистика

Аймақ бойынша:

Облыстың/қаланың атауы
НТҚ саны
НТҚ сомасы
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Ақмола облысы
  • Ақтөбе облысы
  • Алматы облысы
  • Атырау облысы
  • Шығыс Қазақстан облысы
  • Жамбыл облысы
  • Батыс Қазақстан облысы
  • Қарағанды облысы
  • Қостанай облысы
  • Қызылорда облысы
  • Маңғыстау облысы
  • Павлодар облысы
  • Солтүстік Қазақстан облысы
  • Түркістан облысы
  • Абай ауданы
  • Ұлытау облысы
  • Жетісу облысы

Жыныс бойынша:

Жас бойынша:

Аймақ Жасы (туған жылы) Жынысы Саны Сомасы,
АҚШ доллары
Қарағанды облысы 336 119 43 487 076
Қостанай облысы 200 374 25 924 388
Қызылорда облысы 340 134 44 006 537
Ұлытау облысы 60 958 7 886 746
Ақмола облысы 205 068 26 531 698
Ақтөбе облысы 332 249 42 986 376
Абай облысы 157 312 20 353 027
Алматы 717 170 92 787 455
Алматы облысы 591 015 76 465 521
Астана 499 835 64 668 652
Атырау облысы 279 284 36 133 764
Батыс-Қазақстан облысы 218 808 28 309 379
Жамбыл облысы 468 619 60 629 926
Жетісу облысы 197 930 25 608 183
Маңғыстау облысы 336 059 43 479 313
Павлодар облысы 204 460 26 453 035
Солтүстік-Қазақстан облысы 123 493 15 977 524
Түркістан облысы 907 399 117 399 283
Шығыс-Қазақстан облысы 215 032 27 820 840
Шымкент 529 717 68 534 785
01.02.2025 ж. жағдай бойынша