Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
Информация по целевым требованиям
Год начисления целевых требований (ЦТ) и инвестиционного дохода на целевые требования (ИД) | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Среднемесячная рыночная стоимость чистых валютных активов Нацфонда за год, предшествующий отчетному году* (в долл. США)** | 53 501 482 249 | 58 666 304 033 |
Среднегодовая доходность валютных активов Нацфонда за последние 18 лет, предшествующих отчетному году (%)** | 2,60% | 3,03% |
Сумма целевых требований отчетного года (в долл. США)** | 695 519 269,00 | 888 794 506,32 |
Сумма корректировки с учетом изменений данных в ГБДФЛ*** по участникам программы в течение отчетного года (в долл. США) | - | 6 650 424,58 |
Количество участников программы (по состоянию на конец отчетного года) | 6 919 131 | 6 921 035 |
Сумма целевых требований на одного участника за отчетный год (в долл. США) | 100,52 | 129,38 |
Инвестиционный доход на ЦТ за отчетный год (в долл. США) | - | 3,04 |
Накопленная сумма целевых требований с учетом инвестиционного дохода, на одного участника**** (в долл. США) | 100,52 | 232,94 |
* отчетный год - год, предшествующий году начисления
** по данным Национального Банка Республики Казахстан
*** ГБДФЛ - Государственная база данных "Физические лица"
**** участвующего с года начала действия программы
Информация по целевым накоплениям
Год начисления целевых накоплений на целевые накопительные счета в ЕНПФ | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Количество получателей целевых накоплений, достигающих восемнадцати лет в год начисления целевых накоплений | 304 815 | 324 430 |