"БЖЗҚ" АҚ сайтына қош келдіңіздер
Филиалды таңдаңыз:
Нысаналы талаптар бойынша ақпарат
Нысаналы талаптарды (НТ) және нысаналы талаптарға инвестициялық кірісті (ИК) есептеу жылы | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Есепті жылдың алдындағы жыл үшін Ұлттық қордың таза валюталық активтерінің орташа айлық нарықтық құны* (АҚШ долларында)** | 53 501 482 249 | 58 666 304 033 |
Есепті жылдың алдындағы соңғы 18 жыл үшін Ұлттық қордың валюталық активтерінің орташа жылдық табыстылығы (%)** | 2,60% | 3,03% |
Есепті жылдың нысаналы талаптарының сомасы (АҚШ долларында)** | 695 519 269,00 | 888 794 506,32 |
Есепті жыл ішінде бағдарлама қатысушылары бойынша ЖТМДҚ-дағы*** деректердің өзгерістерін ескере отырып, түзету сомасы (АҚШ долларында) | - | 6 650 424,58 |
Бағдарлама қатысушыларының саны (есепті жылдың соңындағы жағдай бойынша) | 6 919 131 | 6 921 035 |
Есепті жыл үшін бір қатысушыға нысаналы талаптардың сомасы (АҚШ долларында) | 100,52 | 129,38 |
Есепті жыл үшін НТ-ға инвестициялық кіріс (АҚШ долларында) | - | 3,04 |
Инвестициялық кірісті ескере отырып, бір қатысушыға нысаналы талаптардың жинақталған сомасы**** (АҚШ долларында) | 100,52 | 232,94 |
* есепті жыл - есептеу жылының алдындағы жыл
** Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша
*** ЖТ МДҚ - "Жеке тұлғалар" Мемлекеттік дерекқоры
**** бағдарлама қолданыла бастаған жылдан бастап қатысушының
Нысаналы жинақтар бойынша ақпарат
БЖЗҚ-дағы нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтарды есептеу жылы | 2024 | 2025 |
---|---|---|
Нысаналы жинақтар есептелген жылы он сегіз жасқа толатын, нысаналы жинақтарды алушылар | 304 815 | 324 430 |